Realised revenue
OMR 42,030
Purchase cost
OMR 83,584
Gross margin
OMR 18,474
44.0%
Capital in unsold stock
OMR 60,028
Refunds
OMR 678
3 transactions
Revenue vs cost
Monthly, based on paid transactions
Margin mix
Top 5 hotels by gross margin
Margin trend
Gross margin realised per month
| Manama Souq Boutique | Manama, Bahrain | 3 | OMR 18,418 | OMR 15,644 | OMR 8,652 | 47.0% |
| Wahiba Desert Camp Luxe | Bidiyah, Oman | 2 | OMR 9,700 | OMR 8,988 | OMR 4,196 | 43.3% |
| Salalah Palm Bay | Salalah, Oman | 3 | OMR 4,805 | OMR 18,378 | OMR 1,829 | 38.1% |
| Chedi Qurum Retreat | Muscat, Oman | 3 | OMR 3,444 | OMR 14,599 | OMR 1,451 | 42.1% |
| Musandam Fjord Hotel | Khasab, Oman | 1 | OMR 2,380 | OMR 4,050 | OMR 1,120 | 47.1% |
| Riyadh Diplomatic Grand | Riyadh, Saudi Arabia | 2 | OMR 1,919 | OMR 4,756 | OMR 648 | 33.8% |
| Jabal Akhdar Cliff Lodge | Nizwa, Oman | 2 | OMR 862 | OMR 2,781 | OMR 366 | 42.5% |
| Doha Pearl Residences | Doha, Qatar | 2 | OMR 502 | OMR 5,009 | OMR 212 | 42.2% |
| Al Bustan Shore Resort | Muscat, Oman | 1 | OMR 0 | OMR 1,577 | OMR 0 | 0.0% |
| Dubai Marina Sky Suites | Dubai, UAE | 1 | OMR 0 | OMR 7,802 | OMR 0 | 0.0% |
10 record(s) · page 1 / 1
Low-margin operations
Below the configured minimum margin